Electric Company Outage Maps & Reliability
The 182 largest U.S. electric utilities, each serving more than 100,000 customers. Open a utility for its live outage status (where it shares data), a link to its official outage map, the counties it serves, and how its reliability compares with other utilities (2025 EIA data).
| Utility | States | Customers | Outage time / customer | Live data |
|---|---|---|---|---|
| Florida Power & Light (FPL) | FL | 6,071,776 | 47 min | — |
| PG&E | CA | 5,728,333 | 4 hr 33 min | — |
| Southern California Edison (SCE) | CA | 5,343,161 | 9 hr 5 min | Reporting |
| ComEd | IL | 4,194,773 | 1 hr 17 min | — |
| Oncor | TX | 4,084,817 | 3 hr 52 min | — |
| Con Edison | NY | 3,820,017 | 26 min | — |
| Duke Energy Carolinas | NC, SC | 3,013,332 | 3 hr 37 min | — |
| CenterPoint Energy (Houston Electric) | TX | 2,898,292 | 3 hr 13 min | Reporting |
| Georgia Power | GA | 2,833,530 | 4 hr 47 min | — |
| Dominion Energy Virginia | VA, NC | 2,814,326 | 5 hr 6 min | — |
| PSE&G | NJ | 2,575,136 | 1 hr 6 min | — |
| DTE Energy | MI | 2,294,780 | 3 hr 12 min | — |
| PacifiCorp (Rocky Mountain Power / Pacific Power) | UT, OR, WY, WA, ID, CA | 2,153,539 | 3 hr 32 min | Reporting |
| FirstEnergy Pennsylvania (Met-Ed, Penelec, Penn Power, West Penn Power) | PA, NY | 2,097,103 | 10 hr 47 min | — |
| Duke Energy Florida | FL | 2,049,650 | 1 hr 27 min | — |
| Consumers Energy | MI | 1,901,950 | 13 hr 40 min | — |
| Duke Energy Progress | NC, SC | 1,860,330 | 2 hr 57 min | — |
| National Grid (Upstate New York) | NY | 1,724,153 | 4 hr 2 min | Reporting |
| PECO | PA | 1,708,048 | 5 hr 28 min | — |
| Xcel Energy (Colorado) | CO | 1,605,246 | 6 hr | — |
| Xcel Energy (Minnesota, North Dakota, South Dakota) | MN, SD, ND | 1,594,256 | 3 hr 33 min | — |
| LADWP | CA | 1,571,400 | 6 hr 48 min | — |
| Alabama Power | AL | 1,557,733 | 6 hr 50 min | — |
| AEP Ohio | OH | 1,543,930 | 3 hr 41 min | — |
| SDG&E | CA | 1,541,412 | 2 hr 10 min | — |
| PPL Electric Utilities | PA | 1,504,019 | 3 hr 18 min | — |
| Eversource (Massachusetts) | MA | 1,483,524 | 1 hr 53 min | — |
| APS (Arizona Public Service) | AZ | 1,433,294 | 1 hr 13 min | Reporting |
| National Grid (Massachusetts) | MA | 1,399,921 | 2 hr 13 min | Reporting |
| BGE | MD | 1,349,562 | 2 hr 55 min | — |
| Eversource (Connecticut) | CT | 1,345,292 | 3 hr 37 min | — |
| Ameren Missouri | MO | 1,284,472 | 9 hr 54 min | — |
| Puget Sound Energy (PSE) | WA | 1,258,468 | 9 hr 40 min | — |
| Ameren Illinois | IL | 1,251,245 | 4 hr 47 min | — |
| We Energies | WI | 1,228,534 | 3 hr 5 min | — |
| SRP (Salt River Project) | AZ | 1,188,189 | 1 hr 6 min | — |
| JCP&L (Jersey Central Power & Light) | NJ | 1,181,665 | 6 hr 31 min | Reporting |
| PSEG Long Island | NY | 1,166,171 | 1 hr 8 min | — |
| Entergy Louisiana | LA | 1,129,260 | 4 hr 13 min | — |
| NV Energy (Southern Nevada) | NV | 1,113,426 | 1 hr 11 min | — |
| Ohio Edison | OH | 1,077,592 | 4 hr 4 min | Reporting |
| CPS Energy | TX | 986,641 | 1 hr 51 min | — |
| Appalachian Power | VA, WV | 970,410 | 18 hr 1 min | — |
| Pepco | MD, DC | 960,938 | 1 hr 24 min | — |
| Portland General Electric (PGE) | OR | 955,656 | 4 hr 33 min | Reporting |
| NYSEG | NY | 923,501 | 5 hr 2 min | — |
| Duke Energy Indiana | IN | 921,804 | 4 hr 27 min | — |
| AEP Texas | TX | 921,564 | 3 hr 25 min | — |
| OG&E | OK, AR | 910,016 | 3 hr 55 min | — |
| Tampa Electric (TECO) | FL | 880,841 | 1 hr 52 min | — |
| MidAmerican Energy | IA, IL, SD | 842,031 | 3 hr 36 min | Reporting |
| Dominion Energy South Carolina | SC | 835,280 | 2 hr 11 min | — |
| Duke Energy Ohio | OH | 766,538 | 2 hr 58 min | — |
| The Illuminating Company (CEI) | OH | 759,847 | 3 hr 16 min | Reporting |
| Entergy Arkansas | AR | 747,309 | 8 hr 38 min | — |
| Central Maine Power (CMP) | ME | 685,861 | 5 hr 18 min | — |
| SMUD | CA | 677,917 | 50 min | — |
| Idaho Power | ID, OR | 657,261 | 2 hr 54 min | — |
| AES Ohio | OH | 619,282 | 2 hr 48 min | — |
| Indiana Michigan Power (I&M) | IN, MI | 618,293 | 7 hr 2 min | — |
| Duquesne Light | PA | 617,922 | 14 hr 16 min | Reporting |
| Evergy (Missouri Metro / Kansas Metro) | MO, KS | 601,778 | 2 hr 34 min | — |
| Public Service Company of Oklahoma (PSO) | OK | 588,941 | 3 hr 20 min | — |
| Kentucky Utilities (KU) | KY, VA | 588,876 | 3 hr 23 min | — |
| Austin Energy | TX | 577,889 | 3 hr 2 min | — |
| Atlantic City Electric | NJ | 575,422 | 1 hr 20 min | — |
| Delmarva Power | DE, MD | 560,223 | 1 hr 48 min | — |
| PNM | NM | 557,399 | 2 hr 5 min | — |
| SWEPCO | LA, TX, AR | 557,061 | 7 hr 31 min | — |
| Eversource (New Hampshire) | NH | 555,603 | 2 hr 41 min | — |
| JEA | FL | 540,950 | 49 min | — |
| AES Indiana | IN | 540,000 | 4 hr 55 min | — |
| Entergy Texas | TX | 539,043 | 6 hr 43 min | — |
| Seattle City Light | WA | 527,764 | 2 hr 38 min | Reporting |
| Rhode Island Energy | RI | 523,392 | 3 hr 3 min | — |
| Alliant Energy (Iowa) | IA | 506,498 | 1 hr 29 min | — |
| Alliant Energy (Wisconsin) | WI | 505,706 | 1 hr 36 min | — |
| NIPSCO | IN | 496,542 | 8 hr 52 min | — |
| Pedernales Electric Cooperative (PEC) | TX | 474,954 | 1 hr 30 min | — |
| El Paso Electric | TX, NM | 474,303 | 1 hr 10 min | — |
| Wisconsin Public Service | WI | 472,199 | 10 hr 30 min | — |
| Nashville Electric Service (NES) | TN | 470,927 | 0 min | — |
| Entergy Mississippi | MS | 464,256 | 10 hr 40 min | — |
| Tucson Electric Power (TEP) | AZ | 460,504 | 42 min | — |
| Potomac Edison | MD, WV | 453,903 | 6 hr 53 min | — |
| Louisville Gas & Electric (LG&E) | KY | 448,013 | 3 hr 48 min | — |
| NorthWestern Energy (Montana) | MT | 438,851 | 2 hr 5 min | — |
| Memphis Light, Gas and Water (MLGW) | TN | 430,114 | 5 hr 49 min | — |
| Avista Utilities | WA, ID | 426,138 | 7 hr 50 min | — |
| OPPD | NE | 419,819 | 9 hr 18 min | — |
| Xcel Energy (Texas, New Mexico) | TX, NM | 411,159 | 6 hr 17 min | — |
| NV Energy (Northern Nevada) | NV | 400,458 | 4 hr 48 min | — |
| Evergy (Kansas Central) | KS | 399,379 | 2 hr 6 min | — |
| Mon Power | WV | 397,362 | 20 hr 50 min | Reporting |
| RG&E | NY | 394,444 | 2 hr 13 min | — |
| Snohomish County PUD | WA | 390,607 | 5 hr 43 min | — |
| Middle Tennessee Electric (MTE) | TN | 355,220 | 50 min | Reporting |
| Evergy (Missouri West) | MO | 350,586 | 3 hr 4 min | — |
| Evergy (Kansas South) | KS | 349,942 | 4 hr 4 min | — |
| United Illuminating (UI) | CT | 348,263 | 1 hr 13 min | — |
| CoServ | TX | 337,015 | 49 min | — |
| Central Hudson Gas & Electric | NY | 321,233 | 4 hr 50 min | Reporting |
| Toledo Edison | OH | 316,975 | 1 hr 50 min | Reporting |
| Hawaiian Electric (Oahu) | HI | 310,559 | 3 hr 22 min | — |
| Cleco | LA | 295,892 | 3 hr 32 min | — |
| OUC (Orlando Utilities Commission) | FL | 291,193 | 37 min | — |
| Green Mountain Power | VT | 276,986 | 4 hr 25 min | — |
| Jackson EMC | GA | 275,057 | 3 hr 37 min | — |
| TNMP (Texas-New Mexico Power) | TX | 274,282 | 2 hr 45 min | — |
| Xcel Energy (Wisconsin, Michigan) | WI, MI | 274,009 | 5 hr 23 min | — |
| Withlacoochee River Electric Cooperative (WREC) | FL | 271,246 | 1 hr 46 min | — |
| LCEC (Lee County Electric Cooperative) | FL | 267,019 | 58 min | — |
| SECO Energy | FL | 264,862 | 1 hr 9 min | — |
| Colorado Springs Utilities | CO | 264,106 | 41 min | — |
| Orange & Rockland (O&R) | NY | 247,349 | 2 hr 35 min | — |
| Clark Public Utilities | WA | 243,809 | 4 hr 58 min | — |
| Cobb EMC | GA | 226,844 | 48 min | — |
| Huntsville Utilities | AL | 226,513 | — | — |
| Knoxville Utilities Board (KUB) | TN | 225,030 | 4 hr 34 min | Reporting |
| Santee Cooper | SC | 219,897 | 43 min | — |
| Entergy New Orleans | LA | 211,670 | 3 hr 29 min | — |
| Sawnee EMC | GA | 203,530 | 1 hr 6 min | — |
| EPB (Chattanooga) | TN, GA | 202,061 | — | — |
| AEP Texas (North) | TX | 200,476 | 2 hr 13 min | — |
| Tacoma Power (Tacoma Public Utilities) | WA | 200,438 | 2 hr 52 min | — |
| Clay Electric Cooperative | FL | 197,309 | 3 hr 25 min | — |
| Mississippi Power | MS | 193,135 | 1 hr 45 min | — |
| Liberty (Empire District Electric) | MO, KS, AR, OK | 190,880 | 2 hr 48 min | — |
| Rappahannock Electric Cooperative (REC) | VA | 184,421 | 7 hr 8 min | — |
| NOVEC | VA | 184,104 | 1 hr 34 min | — |
| CORE Electric Cooperative | CO | 182,993 | 6 hr 21 min | Reporting |
| SMECO | MD | 180,658 | 2 hr 53 min | — |
| Madison Gas and Electric (MGE) | WI | 170,341 | 49 min | — |
| Imperial Irrigation District (IID) | CA | 166,111 | 1 hr 54 min | — |
| Versant Power | ME | 165,449 | 8 hr 20 min | — |
| Kentucky Power | KY | 161,847 | 15 hr 11 min | — |
| CenterPoint Energy (Indiana Electric) | IN | 156,503 | 15 hr 49 min | — |
| Montana-Dakota Utilities | ND, MT, WY, SD | 156,302 | 2 hr 21 min | — |
| GreyStone Power | GA | 156,150 | 4 hr 1 min | — |
| Duke Energy Kentucky | KY | 155,775 | 3 hr 4 min | — |
| Lincoln Electric System (LES) | NE | 155,120 | 4 hr 1 min | — |
| Minnesota Power | MN | 153,192 | 2 hr 23 min | — |
| Magic Valley Electric Cooperative | TX | 149,858 | 4 hr 49 min | — |
| Connexus Energy | MN | 148,716 | 54 min | — |
| EnergyUnited | NC | 145,028 | 2 hr 49 min | Reporting |
| Walton EMC | GA | 144,918 | 5 hr 7 min | — |
| Tri-County Electric Cooperative (Texas) | TX | 144,322 | 3 hr 23 min | — |
| Bluebonnet Electric Cooperative | TX | 144,059 | 1 hr 54 min | — |
| Lakeland Electric | FL | 139,919 | 1 hr 3 min | — |
| Otter Tail Power | MN, ND, SD | 138,993 | 8 hr 52 min | — |
| Berkeley Electric Cooperative | SC | 138,073 | 1 hr 54 min | Reporting |
| Great Lakes Energy | MI | 135,145 | 73 hr 21 min | Reporting |
| Modesto Irrigation District (MID) | CA | 134,563 | 36 min | — |
| United Cooperative Services | TX | 132,200 | 2 hr 2 min | — |
| Volunteer Energy Cooperative (VEC) | TN | 129,770 | — | — |
| City of Tallahassee Utilities | FL | 129,364 | 2 hr 7 min | — |
| South Central Power | OH | 128,929 | 4 hr 58 min | — |
| City Utilities of Springfield | MO | 127,805 | 21 hr 28 min | — |
| Carroll Electric Cooperative | AR, MO | 125,120 | 3 hr 34 min | — |
| Anaheim Public Utilities | CA | 124,953 | 32 min | — |
| Delaware Electric Cooperative | DE | 122,301 | 1 hr 52 min | — |
| DEMCO (Dixie Electric Membership Corp) | LA | 119,759 | 5 hr 21 min | Reporting |
| SLEMCO | LA | 118,812 | 3 hr 52 min | — |
| Brunswick Electric (BEMC) | NC | 118,326 | 41 min | — |
| Dakota Electric Association | MN | 117,913 | 29 min | Reporting |
| United Power | CO | 117,131 | 5 hr 3 min | Reporting |
| Chugach Electric | AK | 114,163 | 5 hr | — |
| Riverside Public Utilities | CA | 114,117 | 1 hr 28 min | — |
| Cumberland Electric (CEMC) | TN | 113,734 | 3 hr 41 min | Reporting |
| Black Hills Energy (Colorado) | CO | 111,502 | 1 hr 35 min | — |
| Snapping Shoals EMC | GA | 110,819 | 2 hr 55 min | — |
| Lubbock Power & Light (LP&L) | TX | 110,000 | 1 hr 51 min | — |
| UniSource Energy Services (UES) | AZ | 108,034 | 1 hr 21 min | — |
| GVEC | TX | 107,295 | 2 hr 19 min | — |
| North Georgia EMC | GA | 107,195 | 3 hr 35 min | — |
| First Electric Cooperative | AR | 105,652 | 10 hr 46 min | — |
| Gainesville Regional Utilities (GRU) | FL | 104,731 | 37 min | — |
| Farmers Electric Cooperative (Texas) | TX | 104,118 | 1 hr 31 min | — |
| Horry Electric Cooperative | SC | 103,949 | 1 hr 50 min | — |
| Grayson-Collin Electric Cooperative | TX | 103,461 | 3 hr 60 min | — |
| Shenandoah Valley Electric Cooperative (SVEC) | VA | 102,230 | 6 hr 31 min | — |
| EWEB (Eugene Water & Electric Board) | OR | 100,820 | 49 min | — |
Customers and reliability: Form EIA-861 (2025). Outage time is customer-weighted SAIDI across each utility's states, including major events. Live data: DOE/ORNL ODIN. 51 states and DC are covered.